BVRIT Engineering College Cutoff Rank in 2023,2022, 2021.
B.V. Raju Institute of Technology is an engineering college established in 1997 in Vishnupur, Narsapur, Medak, Telangana State. Co-Edn
EAMCET CODE : BVRI
AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
BME | BIO-MEDICAL ENGINEERING |
CHE | CHEMICAL ENGINEERING |
CIV | CIVIL ENGINEERING |
CSB | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM |
CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
CSM | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
PHE | PHARMACEUTICAL ENGINEERING |
BVRIT Engineering College Cutoff Rank in 2023,2022, 2021 NARASAPUR
Note:-For Better Experience View in Mobile in Desktop Version( Table)-First go to bottom and click on Exit Mobile VersionÂ
BRANCH-ROUND | OC BOYS | OC GIRLS | BC_A BOYS | BC_A GIRLS | BC_B BOYS | BC_B GIRLS | BC_C BOYS | BC_C GIRLS | BC_D BOYS | BC_D GIRLS | BC_E BOYS | BC_E GIRLS | SC BOYS | SC GIRLS | ST BOYS | ST GIRLS | EWS GEN | EWS GIRLS | Â TUITION FEE | Â AFFILIATED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM-1st Phase-2021 | Â 5769 | Â 7530 | Â 14312 | Â 26712 | Â 9838 | Â 10664 | Â 26041 | Â 26041 | Â 9934 | Â 11795 | Â 16808 | Â 33799 | Â 28480 | Â 34346 | Â 30080 | Â 31120 | Â 7642 | Â 8156 | 135000 | Â JNTUH |
CSM-Last Phase-2021 | Â 9020 | Â 9333 | Â 14312 | Â 35876 | Â 13715 | Â 17116 | Â 26041 | Â 26041 | Â 16750 | Â 16750 | Â 23209 | Â 33799 | Â 37822 | Â 38296 | Â 32019 | Â 51566 | Â 9353 | Â 9353 | 135000 | Â JNTUH |
CSM-1st Phase-2022 | 7348 | 7348 | 19048 | 19048 | 10567 | 11550 | 7348 | 7348 | 10434 | 11386 | 18546 | 18546 | 29647 | 32878 | 10549 | 31821 | 7822 | 7822 | 135000 | JNTUH |
CSM-Last Phase-2022 | 9477 | 9579 | 21471 | 21471 | 12904 | 15520 | 9477 | 33644 | 14242 | 14242 | 19492 | 38439 | 31869 | 35548 | 24103 | 32931 | 9477 | 9579 | 135000 | JNTUH |
CSE-1st Phase-2021 | Â 6505 | Â 7354 | Â 18663 | Â 20845 | Â 9835 | Â 11124 | Â 25204 | Â 25204 | Â 9763 | Â 11509 | Â 19612 | Â 23274 | Â 27814 | Â 29473 | Â 21004 | Â 39584 | Â 7673 | Â 9090 | 135000 | Â JNTUH |
CSE-Last Phase-2021 | Â 9220 | Â 9774 | Â 20531 | Â 25043 | Â 17815 | Â 17815 | Â 25204 | Â 41213 | Â 14145 | Â 14145 | Â 23132 | Â 28344 | Â 31865 | Â 40459 | Â 32721 | Â 39584 | Â 9220 | Â 9774 | 135000 | Â JNTUH |
CSE-1st Phase-2022 | 6425 | 6698 | 16101 | 20425 | 9751 | 10911 | 12975 | 28394 | 10004 | 10288 | 15753 | 31946 | 26067 | 26067 | 15238 | 16629 | 7593 | 7715 | 135000 | JNTUH |
CSE-Last Phase-2022 | 8233 | 8575 | 18227 | 24160 | 12233 | 13660 | 12975 | 28394 | 12986 | 12986 | 14774 | 32108 | 30580 | 30580 | 19046 | 24774 | 8542 | 8575 | 135000 | JNTUH |
CSD-1st Phase-2021 | Â 6979 | Â 8149 | Â 23452 | Â 23452 | Â 10132 | Â 13275 | Â 6979 | Â 8149 | Â 10650 | Â 14955 | Â 18470 | Â 18470 | Â 32482 | Â 42603 | Â 6979 | Â 49496 | Â 8031 | Â 9124 | 135000 | Â JNTUH |
CSD-Last Phase-2021 | Â 9469 | Â 9815 | Â 24452 | Â 24452 | Â 19457 | Â 21216 | Â 9469 | Â 9815 | Â 18700 | Â 18700 | Â 34396 | Â 34396 | Â 41359 | Â 42603 | Â 9469 | Â 49496 | Â 9889 | Â 10559 | 135000 | Â JNTUH |
CSD-1st Phase-2022 | 7442 | 7855 | 19735 | 22915 | 10925 | 11644 | 23025 | 46650 | 10217 | 12067 | 21244 | 21244 | 29022 | 32775 | 20803 | 20803 | 7870 | 8578 | 135000 | JNTUH |
CSD-Last Phase-2022 | 10225 | 10225 | 25341 | 29735 | 14613 | 14903 | 23025 | 46650 | 14305 | 14967 | 23335 | 23335 | 35966 | 39940 | 29752 | 29752 | 10225 | 10227 | 135000 | JNTUH |
INF-1st Phase-2021 | Â 8865 | Â 9713 | Â 25700 | Â 32529 | Â 13163 | Â 15407 | Â 8865 | Â 9713 | Â 12086 | Â 15678 | Â 26833 | Â 40903 | Â 42366 | Â 59367 | Â 37973 | Â 42357 | Â 9721 | Â 10559 | 135000 | Â JNTUH |
 INF-Last Phase-2021 |  14516 |  14516 |  25087 |  32971 |  30284 |  30284 |  14516 |  14516 |  20303 |  20788 |  49069 |  49069 |  46836 |  53055 |  37339 |  42357 |  16080 |  16080 | 135000 |  JNTUH |
INF-1st Phase-2022 | 9350 | 9877 | 21335 | 26266 | 14714 | 14714 | 9350 | 9877 | 14039 | 14504 | 23892 | 38853 | 37988 | 39454 | 28166 | 40568 | 10287 | 10287 | 135000 | JNTUH |
INF-Last Phase-2022 | 10612 | 10651 | 26595 | 26595 | 17650 | 19886 | 10612 | 10651 | 18734 | 18734 | 23892 | 38853 | 38992 | 48685 | 28166 | 50339 | 10905 | 10905 | 135000 | |
ECE-1st Phase-2021 | Â 13150 | Â 14651 | Â 40431 | Â 46567 | Â 20765 | Â 23073 | Â 32310 | Â 55354 | Â 20086 | Â 21474 | Â 47430 | Â 59968 | Â 55843 | Â 60195 | Â 36772 | Â 51486 | Â 15562 | Â 16080 | 135000 | Â JNTUH |
ECE-Last Phase-2021 | Â 19431 | Â 30588 | Â 48660 | Â 82765 | Â 61692 | Â 75542 | Â 72248 | Â 72248 | Â 58630 | Â 58630 | Â 47430 | Â 88030 | Â 70984 | Â 72238 | Â 46856 | Â 118681 | Â 30873 | Â 34696 | 135000 | Â JNTUH |
ECE-1st Phase-2022 | 17755 | 19286 | 38446 | 58381 | 26080 | 26080 | 24552 | 24552 | 23463 | 23463 | 54352 | 73395 | 63032 | 69971 | 44483 | 80258 | 18651 | 19286 | 135000 | JNTUH |
ECE-Last Phase-2022 | 17755 | 19340 | 55505 | 66749 | 33244 | 33338 | 24262 | 24262 | 25566 | 33648 | 54352 | 73395 | 68732 | 78104 | 39412 | 88594 | 18591 | 20349 | 135000 | JNTUH |
AID-1st Phase-2021 | Â 9127 | Â 9127 | Â 19442 | Â 54196 | Â 12776 | Â 15445 | Â 9127 | Â 9127 | Â 13130 | Â 19711 | Â 24007 | Â 51029 | Â 43699 | Â 58075 | Â 47179 | Â 47179 | Â 9660 | Â 11246 | 135000 | Â JNTUH |
AID-Last Phase-2021 | Â 11990 | Â 11990 | Â 32877 | Â 38045 | Â 27951 | Â 43532 | Â 11990 | Â 11990 | Â 16752 | Â 19711 | Â 24007 | Â 88222 | Â 43699 | Â 77861 | Â 48339 | Â 48339 | Â 14651 | Â 14651 | 135000 | Â JNTUH |
AID-1st Phase-2022 | 8238 | 8905 | 21218 | 25802 | 12863 | 14110 | 17094 | 17094 | 11051 | 15663 | 19492 | 19492 | 35979 | 38927 | 29465 | 37049 | 9724 | 9724 | 135000 | JNTUH |
AID-Last Phase-2022 | 11260 | 11260 | 34978 | 34978 | 17150 | 19727 | 26282 | 26282 | 17862 | 19513 | 33695 | 33695 | 40214 | 50768 | 29465 | 42465 | 11260 | 12029 | 135000 | JNTUH |
CIV-1st Phase-2021 | Â 36504 | Â 41270 | Â 72621 | 72621 | Â 47843 | Â 68615 | Â 36504 | Â 41270 | Â 54656 | Â 93123 | Â 91370 | Â 91370 | Â 72461 | Â 91623 | Â 45173 | Â 116184 | Â 102868 | Â 102868 | 135000 | Â JNTUH |
CIV-Last Phase-2021 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | Â 116184 | 135000 | Â JNTUH |
CIV-1st Phase-2022 | 50783 | 52525 | 102111 | 102111 | 94140 | 109938 | 50783 | 52525 | 90405 | 110843 | 100551 | 100551 | 123390 | 125544 | 79032 | 102481 | 89239 | 116991 | 135000 | JNTUH |
CIV-Last Phase-2022 | 50783 | 62813 | 112012 | 112012 | 117361 | 117361 | 50783 | 62813 | 99908 | 107115 | 107388 | 107388 | 122927 | 125544 | 63743 | 63743 | 89239 | 116991 | 135000 | JNTUH |
CSB-1st Phase-2021 | Â 8787 | Â 9630 | Â 24504 | Â 27694 | Â 11326 | Â 15253 | Â 49410 | Â 49410 | Â 14164 | Â 18906 | Â 8787 | Â 9630 | Â 42468 | Â 63218 | Â 33323 | Â 71800 | Â 9386 | Â 11203 | 135000 | Â JNTUH |
CSB-Last Phase-2021 | Â 14204 | Â 14508 | Â 35415 | Â 43474 | Â 22777 | Â 22777 | Â 49410 | Â 49410 | Â 19005 | Â 19533 | Â 14204 | Â 14508 | Â 52772 | Â 68813 | Â 56412 | Â 71800 | Â 15364 | Â 15364 | 135000 | Â JNTUH |
CSB-1st Phase-2022 | 9477 | 9841 | 24031 | 27006 | 13837 | 13837 | 46541 | 46541 | 13291 | 13291 | 9477 | 45753 | 37287 | 41677 | 33057 | 44185 | 10397 | 10779 | 135000 | JNTUH |
CSB-Last Phase-2022 | 11823 | 12839 | 36390 | 57989 | 19655 | 19655 | 60402 | 60402 | 18334 | 18334 | 11823 | 54956 | 37287 | 64110 | 44185 | 63969 | 11823 | 14229 | 135000 | JNTUH |
EEE-1st Phase-2021 | Â 20684 | Â 26447 | Â 106675 | Â 113923 | Â 119492 | Â 119492 | Â 20684 | Â 26447 | Â 119704 | Â 119704 | Â 61304 | Â 96251 | Â 77491 | Â 100532 | Â 66963 | Â 85146 | Â 66911 | Â 82537 | 135000 | Â JNTUH |
EEE-Last Phase-2021 | Â 26473 | Â 29883 | Â 92703 | Â 113923 | Â 53976 | Â 60873 | Â 26473 | Â 29883 | Â 41971 | Â 42778 | Â 63693 | Â 96251 | Â 77491 | Â 77491 | Â 53634 | Â 85192 | Â 52449 | Â 82537 | 135000 | Â JNTUH |
EEE-1st Phase-2022 | 39154 | 39154 | 99257 | 99257 | 46535 | 53790 | 60402 | 60402 | 43999 | 52227 | 115586 | 115586 | 111987 | 111987 | 41217 | 55602 | 50041 | 50041 | 135000 | JNTUH |
EEE-Last Phase-2022 | 39154 | 39154 | 99257 | 99257 | 55351 | 55351 | 55809 | 55809 | 53431 | 70913 | 115586 | 115586 | 116988 | 116988 | 41217 | 55602 | 58899 | 61942 | 135000 | JNTUH |
MEC-1st Phase-2021 | Â 39444 | Â 63876 | Â 97358 | Â 97358 | Â 99894 | Â 99894 | Â 88022 | Â 88022 | Â 75197 | Â 76982 | Â 66318 | Â 105970 | Â 113450 | Â 120938 | Â 61788 | Â 68642 | Â 79048 | Â 84507 | 135000 | Â JNTUH |
MEC-Last Phase-2021 | Â 105456 | Â 10545 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | Â 105456 | 120005 | 121396 | Â 118267 | Â 118267 | Â 105456 | Â 105456 | 135000 | Â JNTUH |
MEC-1st Phase-2022 | 55364 | 77883 | 106233 | 109009 | 106999 | 117925 | 55364 | 77883 | 63095 | 108586 | 102419 | 102419 | 124460 | 124460 | 79352 | 100216 | 103739 | 118338 | 135000 | JNTUH |
MEC-Last Phase-2022 | 55364 | 77883 | 106233 | 117234 | 94140 | 94140 | 55364 | 77883 | 91378 | 106591 | 102419 | 102419 | 124460 | 124460 | 102039 | 102039 | 112658 | 112658 | 135000 | JNTUH |
2 thoughts on “BVRIT Engineering College Cutoff Rank in 2023,2022, 2021”