CBIT Cutoff Rank in 2021

CBIT Cutoff Rank in 2021

EAMCET CODE : CBIT

DIST: RR

  BRANCH  BRANCH NAME  OC BOYS  OC GIRLS  BC_A BOYS  BC_A GIRLS  BC_B BOYS  BC_B GIRLS  BC_C BOYS  BC_C GIRLS  BC_D BOYS  BC_D GIRLS  BC_E BOYS  BC_E GIRLS  SC BOYS  SC GIRLS  ST BOYS  ST GIRLS  EWS GEN OU  EWS GIRLS OU  TUITION FEE  AFFILIATED
  AID  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE  4167  4731  11595  11595  5876  6830  4167  18124  7091  7091  6819  8202  16601  41470  13752  32821  4379  6092  134000  OU
  AIM  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING  3487  3659  8171  8171  3839  4550  3487  3659  3487  4756  4200  8505  14074  48962  12762  24737  3518  4477  134000  OU
  BIO  BIO-TECHNOLOGY  21491  34555  21491  54121  29213  34555  52298  52298  52063  52063  21491  34555  101581  101581  112104  112104  21491  34555  134000  OU
  CHE  CHEMICAL ENGINEERING  30900  31994  60575  67970  49280  49280  30900  31994  71941  71941  30900  42576  117009  117009  63584  63584  31227  31994  134000  OU
  CICCSE (IoT AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY)  3387  4596  4310  5950  5914  7830  3387  4596  4762  5308  3387  4979  17416  17416  16790  22266  3387  5829  134000  OU
  CIV  CIVIL ENGINEERING  12117  25870  49931  56332  57940  100037  42038  42038  31673  81637  25881  60239  73580  88298  37242  72608  59203  68000  134000  OU
  CSE  COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING  1695  1811  2726  3301  2899  2945  3530  7751  2533  2768  2460  2655  9966  12650  8641  12857  2375  2375  134000  OU
  CSMCOMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)  1818  1911  2830  5271  3044  3352  1818  1911  2801  2848  1957  1961  9958  11681  9869  19224  2450  2563  134000  OU
  ECEELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING  7369  8400  15121  15121  11032  18260  9438  9438  14141  14141  17396  17396  25494  30406  15550  16516  7376  9144  134000  OU
  EEE  ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING  14619  14619  26777  32363  56669  98456  14619  14619  33279  41205  37241  37241  36491  77105  34056  117848  19768  23976  134000  OU
  INF  INFORMATION TECHNOLOGY  3856  4175  8886  10710  6691  8059  13170  13170  7517  10103  5641  12927  21140  35144  16279  34620  5859  5906  134000  OU
  MEC  MECHANICAL ENGINEERING  23416  35434  45174  52880  71206  105774  23416  85317  88059  94638  54747  54747  51513  102701  53147  99323  32069  100218  134000  OU

Leave a Comment